Тарифы
Тарифы на внутрироссийские перевозки сборных грузов
Ставки действительны с 29 декабря 2025 года до утверждения тарифов в новой редакции
| Откуда | Куда | Стоимость за 1 м³ | Стоимость за кг |
| Владивосток | Екатеринбург | от 11 105 ₽ | от 39,6 ₽ |
| Владивосток | Красноярск | от 10 273 ₽ | от 37,3 ₽ |
| Владивосток | Москва | от 12 687 ₽ | от 46,2 ₽ |
| Владивосток | Новороссийск | от 15 998 ₽ | от 57,1 ₽ |
| Владивосток | Новосибирск | от 9 519 ₽ | от 34,2 ₽ |
| Владивосток | Санкт-Петербург | от 13 035 ₽ | от 47,3 ₽ |
| Владивосток | Томск | от 10 897 ₽ | от 38,7 ₽ |
| Владивосток | Хабаровск | от 3 309 ₽ | от 11,6 ₽ |
| Екатеринбург | Владивосток | от 12 577 ₽ | от 45,9 ₽ |
| Екатеринбург | Красноярск | от 7 073 ₽ | от 25,7 ₽ |
| Екатеринбург | Москва | от 3 217 ₽ | от 11,8 ₽ |
| Екатеринбург | Новороссийск | от 7 155 ₽ | от 25,3 ₽ |
| Екатеринбург | Новосибирск | от 3 688 ₽ | от 13,4 ₽ |
| Екатеринбург | Санкт-Петербург | от 3 713 ₽ | от 13,9 ₽ |
| Екатеринбург | Томск | от 6 601 ₽ | от 22,9 ₽ |
| Екатеринбург | Хабаровск | от 10 548 ₽ | от 37,9 ₽ |
| Красноярск | Владивосток | от 11 334 ₽ | от 40,6 ₽ |
| Красноярск | Екатеринбург | от 5 789 ₽ | от 21,0 ₽ |
| Красноярск | Калининград | от 14 736 ₽ | от 53,6 ₽ |
| Красноярск | Москва | от 6 686 ₽ | от 24,2 ₽ |
| Красноярск | Новороссийск | от 8 602 ₽ | от 31,0 ₽ |
| Красноярск | Новосибирск | от 3 476 ₽ | от 12,8 ₽ |
| Красноярск | Санкт-Петербург | от 8 062 ₽ | от 29,3 ₽ |
| Красноярск | Томск | от 4 160 ₽ | от 14,8 ₽ |
| Красноярск | Хабаровск | от 9 054 ₽ | от 32,1 ₽ |
| Москва | Владивосток | от 4 800 ₽ | от 16,0 ₽ |
| Москва | Екатеринбург | от 3 060 ₽ | от 10,7 ₽ |
| Москва | Красноярск | от 3 340 ₽ | от 10,9 ₽ |
| Москва | Новороссийск | от 5 098 ₽ | от 18,0 ₽ |
| Москва | Новосибирск | от 3 530 ₽ | от 11,6 ₽ |
| Москва | Санкт-Петербург | от 3 296 ₽ | от 12,1 ₽ |
| Москва | Томск | от 9 619 ₽ | от 34,4 ₽ |
| Москва | Хабаровск | от 4 710 ₽ | от 15,7 ₽ |
| Новороссийск | Владивосток | от 9 330 ₽ | от 32,2 ₽ |
| Новороссийск | Екатеринбург | от 5 380 ₽ | от 18,9 ₽ |
| Новороссийск | Красноярск | от 5 700 ₽ | от 19,3 ₽ |
| Новороссийск | Москва | от 5 037 ₽ | от 18,0 ₽ |
| Новороссийск | Новосибирск | от 6 160 ₽ | от 20,9 ₽ |
| Новороссийск | Санкт-Петербург | от 6 413 ₽ | от 22,5 ₽ |
| Новороссийск | Томск | от 9 256 ₽ | от 34,9 ₽ |
| Новороссийск | Хабаровск | от 7 820 ₽ | от 26,7 ₽ |
| Новосибирск | Владивосток | от 9 468 ₽ | от 34,0 ₽ |
| Новосибирск | Екатеринбург | от 2 558 ₽ | от 9,6 ₽ |
| Новосибирск | Красноярск | от 3 822 ₽ | от 13,6 ₽ |
| Новосибирск | Москва | от 3 396 ₽ | от 11,9 ₽ |
| Новосибирск | Новороссийск | от 7 736 ₽ | от 27,9 ₽ |
| Новосибирск | Санкт-Петербург | от 4 246 ₽ | от 15,4 ₽ |
| Новосибирск | Томск | от 2 520 ₽ | от 9,2 ₽ |
| Новосибирск | Хабаровск | от 7 587 ₽ | от 27,4 ₽ |
| Санкт-Петербург | Владивосток | от 7 660 ₽ | от 26,4 ₽ |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург | от 4 430 ₽ | от 16,8 ₽ |
| Санкт-Петербург | Красноярск | от 4 620 ₽ | от 15,3 ₽ |
| Санкт-Петербург | Москва | от 3 175 ₽ | от 11,5 ₽ |
| Санкт-Петербург | Новороссийск | от 6 739 ₽ | от 23,6 ₽ |
| Санкт-Петербург | Новосибирск | от 5 470 ₽ | от 19,4 ₽ |
| Санкт-Петербург | Томск | от 10 197 ₽ | от 36,2 ₽ |
| Санкт-Петербург | Хабаровск | от 6 860 ₽ | от 24,9 ₽ |
| Томск | Владивосток | от 9 958 ₽ | от 36,2 ₽ |
| Томск | Екатеринбург | от 5 218 ₽ | от 18,6 ₽ |
| Томск | Калининград | от 13 139 ₽ | от 53,0 ₽ |
| Томск | Красноярск | от 4 740 ₽ | от 15,7 ₽ |
| Томск | Москва | от 6 299 ₽ | от 22,8 ₽ |
| Томск | Новороссийск | от 8 575 ₽ | от 30,6 ₽ |
| Томск | Новосибирск | от 2 438 ₽ | от 8,7 ₽ |
| Томск | Санкт-Петербург | от 7 368 ₽ | от 27,1 ₽ |
| Томск | Хабаровск | от 8 910 ₽ | от 31,1 ₽ |
Условия применения тарифов:
- расчет стоимости перевозки осуществляется по весу или объему груза, исходя из наибольшего значения, но не может быть ниже минимальной стоимости по выбранному направлению;
- тарифы не применимы к перевозкам опасных и скоропортящихся грузов, грузов в флекси-танках, танк-контейнерах и иных специализированных контейнерах;
- тарифы указаны для штабелируемых грузовых мест;
- при заказе жесткой упаковки или упаковки в паллетный борт, стоимость перевозки будет увеличена на 30%;
- сроки, указанные в тарифном приложении, являются ориентировочными и относятся только к межтерминальной перевозке.
В стоимость организации перевозки по указанным тарифам включены:
- обработка груза на складе;
- погрузо-разгрузочные работы на терминале отправления и на терминале получения;
- хранение на терминале получения груза в течение 2х суток;
- НДС в соответствии с законодательством.
В тариф не включены следующие услуги:
- доставка от адреса грузоотправителя в пункте отправления;
- доставка до адреса грузополучателя в пункте назначения;
- сверхнормативное хранение на терминале получения груза;
- пропуск транспортного средства к месту погрузки/выгрузки;
- дополнительная упаковка (жесткая упаковка, паллет-борт
и т. д. ); - иные услуги, прямо не названные в настоящем приложении.
Расчёт стоимости
Наши преимущества

Условия применения тарифов:
- расчет стоимости перевозки осуществляется по весу или объему груза, исходя из наибольшего значения, но не может быть ниже минимальной стоимости по выбранному направлению;
- тарифы не применимы к перевозкам опасных и скоропортящихся грузов, грузов в флекси-танках, танк-контейнерах и иных специализированных контейнерах;
- тарифы указаны для штабелируемых грузовых мест;
- при заказе жесткой упаковки или упаковки в паллетный борт, стоимость перевозки будет увеличена на 30%;
- сроки, указанные в тарифном приложении, являются ориентировочными и относятся только к межтерминальной перевозке.
В стоимость организации перевозки по указанным тарифам включены:
- обработка груза на складе;
- погрузо-разгрузочные работы на терминале отправления и на терминале получения;
- хранение на терминале получения груза в течение 2х суток;
- НДС в соответствии с законодательством.
В тариф не включены следующие услуги:
- доставка от адреса грузоотправителя в пункте отправления;
- доставка до адреса грузополучателя в пункте назначения;
- сверхнормативное хранение на терминале получения груза;
- пропуск транспортного средства к месту погрузки/выгрузки;
- дополнительная упаковка (жесткая упаковка, паллет-борт
и т. д. ); - иные услуги, прямо не названные в настоящем приложении.